VoIP Business Portal Forum Index
RegisterLog in


       New: Subscribe to the free daily VoIP newsletter with latest proposals at CallsMarket.com
Reply to topic Page 1 of 1
Top routes of directs with wholesale rates!!
Author Message
Advertisement
IXC Softswitch - a reliable and stable solution for your VoIP business.
Founded in 1999, IXC (IntereXchange Carrier) has implemented over 220 projects in 30 countries of the world. IXC offers integrated and complete solution for wholesale, calling cards (callback), call shops or pc2phone business.
- Integrated billing
- Advanced Routing (LCR)
- Real time CRDs
- Protocols and Codec translation
- Scalability
- VPN tunneling
- FAS detection Tools
Module based architecture makes it easy to upgrade. 24/7/365 technical support ensures ongoing smooth operation.

To see demo contact our sales department:
E-mail: sales@ixc.ua      Tel: +38 (044) 239-9740      ICQ: 286-340-156      MSN: irinaixc@hotmail.com      www.IXC.ua
Reply with quote
Post Top routes of directs with wholesale rates!! 
VoIPShop offers Top list of directs!!

c Price in USD ASR % ACD
Armenia Echmiadzin 0.044 47.6 6.65
Armenia Yerevan 0.0325 58.4 4.95
Bahrain Mobile 0.0672 39.3 5.06
Bangladesh Chittagong 0.0209 54.2 11.63
Bangladesh Dhaka 0.019 59.8 10.32
Bangladesh Mobile 0.0309 40.3 4.06
Bangladesh Sylet 0.0198 68.8 14.14
Brazil Recife 0.0195 63 8.04
Brazil Salvador 0.0196 58.7 5.12
Cambodia Mobile 0.1142 48.6 9.69
Canada NPA 416 Toronto, Ontario 0.0039 41.9 4.8
Canada NPA 514 Montreal, Quebec 0.0039 55.3 6.96
Canada NPA 613 Kingston, Ontario 0.0039 37.7 7.18
Canada NPA 905 Hamilton, Ontario 0.0039 38.9 9.14
Canada Toronto (overlay), Ontario 0.0041 50 7.79
China Beijing 0.0069 35.6 11.61
China Guangzhou 0.0069 35.3 7.31
China Shanghai 0.0101 54 6.1
Colombia Bogota 0.0202 55.3 7.2
Colombia Mobile 0.0868 51.3 4.57
Colombia Palmira 0.0414 53.1 14.23
Croatia Other 0.024 50.5 13.1
Dominican Republic Santo Domingo 0.0459 93.8 9.89
Egypt Cairo 0.129 38.5 4.86
Germany 02 Mobile 0.1495 46.3 2.18
Germany Other 0.0096 35.8 6.72
Germany Vodafone Mobile 0.1137 56.3 2.22
Guatemala Movistar Mobile 0.1001 47.9 6.25
Hong Kong Mobile 0.0039 37.3 2.71
Hungary T-Mobile 0.1445 34.8 2.53
India Hydrabad 0.0414 56.2 12.64
India Kerala 0.065 48.3 4.1
India New Delhi 0.0636 68 16.25
Iraq AsiaCell Mobile 0.1001 47 3.42
Iraq Atheer Mobile 0.1221 53.3 6.07
Iraq Baghdad 0.0264 36.1 13.55
Iraq Mobile 0.1389 58.5 3.4
Iraq Orascom Mobile 0.113 38.2 5.11
Israel Jerusalem 0.0135 60 4.36
Israel Mobile Cellcom 0.0631 63.9 2.89
Israel Mobile Orange 0.0631 51.6 4.51
Israel Tel Aviv 0.0135 56.7 4.9
Luxembourg Other 0.0174 36.7 3.32
Malaysia Maxis Mobile 0.0308 55 7.48
Moldova Other 0.0975 34.9 3.82
Netherlands Antilles Other 0.0874 37.9 4.6
Pakistan Mobile 0.056 35.1 11.07
Pakistan Mobilink - Mobile 0.0588 55.1 6.05
Peru Lima 0.0172 62.5 18.2
Russia Altayskiy kray Barnaul 0.019 46.3 10.5
Russia Astrahanskaya region 0.0323 48.4 17.68
Russia Belgorodskaya region 0.0277 37.8 4.84
Russia Belgorodskaya region Belgorod 0.0161 41.3 7.66
Russia Belgorodskaya region Shebekino 0.0272 38.2 4.59
Russia Belgorodskaya region Staryy Oskol 0.0258 59.6 4.36
Russia Bryanskaya region 0.0333 34 5.34
Russia Bryanskaya region Bryansk 0.0253 57.2 5.01
Russia Buryatiya Ulan-Ude 0.0164 39.9 7.22
Russia Chelyabinskaya region Chelyabinsk 0.0125 50 17.43
Russia Chelyabinskaya region Magnitogors 0.0295 50 5.68
Russia Chuvashiya 0.0347 43 2.69
Russia Habarovskiy kray Habarovsk 0.0226 49.5 9.62
Russia Hanty-Mansiyskiy AO 0.0311 36.4 3.33
Russia Hanty-Mansiyskiy AO Nefteyugansk 0.0224 47.2 4.46
Russia Hanty-Mansiyskiy AO Surgut 0.0264 76.5 10
Russia Ingushetiya 0.0221 36.2 10.14
Russia Irkutskaya region Angarsk 0.0174 49 10.96
Russia Irkutskaya region Bratsk 0.0168 49.2 8.87
Russia Irkutskaya region Irkutsk 0.0153 68.7 3.1
Russia Ivanovskaya region Ivanovo 0.0177 44 4.72
Russia Kabardino-Balkariya 0.0318 37.8 5.41
Russia Kaliningradskaya region 0.0318 35.3 5.94
Russia Kaliningradskaya region Kaliningr 0.0127 41.5 6.46
Russia Kalujskaya region Obninsk 0.0241 62.4 12.01
Russia Kamchatskaya region Petropavlovsk 0.0324 45.5 23.89
Russia Kemerovskaya region Kemerovo 0.0196 57.4 8.82
Russia Kemerovskaya region Novokuzneck 0.0206 49.2 5.78
Russia Kirovskaya region Kirov 0.026 55 11.83
Russia Komi 0.033 34.2 5.28
Russia KomiSyktyvkar 0.0318 34.2 8.71
Russia Kostromskaya region Kostroma 0.018 36 9.04
Russia Krasnodarskiy kray Krasnodar 0.0114 46.5 5.94
Russia Kurganskaya region Kurgan 0.0246 38.3 12.23
Russia Kurskaya region 0.0305 36.5 4.36
Russia Leningrad Region Mobile 0.0288 36.1 2.83
Russia Moscow 0.0045 53.9 7.9
Russia Moscow Region Mobile 0.0301 35.4 3.15
Russia Moscow region Sergiev Posad 0.0112 37.7 5.91
Russia Murmanskaya region Murmansk 0.0214 39.5 11.13
Russia Nijegorodskaya region Balahna 0.0293 44.7 6.13
Russia Nijegorodskaya region Kctovo 0.0293 38.1 7.3
Russia Nijegorodskaya region N.Novgorod 0.0118 37.7 13.31
Russia Nijegorodskaya region Vyksa 0.0295 45.5 9.27
Russia Novosibirskaya region Novosibirsk 0.0149 52.2 12.69
Russia Omskaya region 0.0243 35.5 9.31
Russia Omskaya region Omsk 0.0175 59.4 10.78
Russia Orenburgskaya region Orenburg 0.0112 49.8 4.59
Russia Penzenskaya region Penza 0.0157 44.7 17.6
Russia Permskaya region Perm 0.0155 54.5 9.56
Russia Primorskiy kray Vladivostok 0.015 41.4 10.11
Russia Pskovskaya region 0.0343 34.9 3
Russia Pskovskaya region Pskov 0.0274 55.9 15.09
Russia Pyatigorsk Essentuki 0.0263 57.8 6.82
Russia Rostovskaya region Rostov-na-Donu 0.0099 37.2 11.36
Russia Ryazanskaya region Ryazan 0.0226 57 9.9
Russia Sahalin 0.0323 43 2.54
Russia Sahalinskaya region Yujno-Sahalin 0.0186 34.3 7.82
Russia Saratovskaya region Saratov 0.0165 47 11.24
Russia Severnaya Osetiya 0.0318 36.1 11.04
Russia Smolenskaya region 0.0318 51.3 4.53
Russia Smolenskaya region Smolensk 0.0183 50.1 11.1
Russia Sovintel 0.0112 45.1 4.05
Russia Stavropolskiy kray Stavropol 0.0166 53.6 6.92
Russia Sverdlovskaya region 0.026 37.7 4.44
Russia Tambovskaya region Tambov 0.0302 61.9 23.13
Russia Tatarstan 0.0319 40 14.01
Russia Tatarstan Kazan 0.0138 53.5 10.81
Russia TatarstanNaberejnye Chelny gorod 0.0158 50 11.37
Russia Tomskaya region Tomsk 0.016 34.4 13.32
Russia Tverskaya region 0.0321 46 4.72
Russia Tverskaya region Tver 0.024 74.2 6.06
Russia Tyumenskaya region Tyumen 0.0161 45.6 5.58
Russia Ulyanovskaya region Dimitrovgrad 0.0181 50 5.53
Russia Ulyanovskaya region Ulyanovsk 0.0159 48.5 5.83
Russia Vladimirskaya region Vladimir 0.0226 45.7 15.47
Russia Volgogradskaya region Voljskiy 0.0123 37.4 11.1
Russia Vologodskaya region Vologda 0.0314 57.9 7.48
Russia Yakutiya-Saha 0.032 39.9 3.43
Russia Yaroslavl region 0.0271 42.9 10.01
Russia Yaroslavl region Yaroslavl 0.0161 59 15.01
Singapore Mobile 0.0081 52.9 13.59
Spain Mobile Amena 0.105 37.6 2.83
Spain Vodafone Mobile 0.105 40.2 2.99
Syria Other 0.155 55.4 2.44
Thailand Mobile 0.0127 42.7 9.75
Turkey Ankara 0.017 49.4 14.95
Turkey Istanbul 0.0192 49.7 5.46
Turkey Metros 0.0199 45.7 16.68
Turkey Turkcell Mobile 0.1142 46.6 3.21
United Kingdom O2 Mobile 0.1177 50.4 2.88
USA LATA 832 Alaska 0.0119 77.6 2.03
USA Other 0.0085 51.4 4.41
Venezuela Other 0.024 43.8 15.56
All by 1/1 inc and rates are in USD.

Contact me if interested:

e-mail: Nara@voipshop.net
ICQ: 273-418-124
MSN: nara_voipshop@hotmail.com

Display posts from previous:
Reply to topic Page 1 of 1